Descrizione
LOTTO 2: piena proprietà di TERRENI AGRICOLI IN PADENGHE SUL GARDA (BS)
Identificazione catastale e quote di proprietà:
Foglio 1
mappale 89 fu d’accert., mq 4
mappale 91 seminativo, cl. 2, mq 1.660, RD€ 8,14, RA€ 3,86
mappale 201 pascolo, cl. U, mq 1.550, RD€ 2,00, RA€ 1,20
mappale 202 seminativo, cl. 2, mq 1.950, RD€ 9,57, RA€ 4,53
mappale 216A seminativo, cl. 2, mq 1.700, RD€ 8,34, RA€ 3,95
mappale 216B prato, cl. 2, mq 310, RD€ 1,44, RA€ 1,04
mappale 217 seminativo, cl. 2, mq 1.140, RD€ 5,59, RA€ 2,65
mappale 219 seminativo, cl. 2, mq 3.240, RD€ 15,90, RA€ 7,53
Foglio 2
mappale 150A uliveto, cl. 2, mq 1.800, RD€ 8,83, RA€ 1,86
mappale 150B seminativo, cl. 4, mq 350, RD€ 0,99, RA€ 0,36
mappale 151 uliveto, cl. 2, mq 6.210, RD€ 30,47, RA€ 6,41
mappale 152A uliveto, cl. 2, mq 4.200, RD€ 20,61, RA€ 4,34
mappale 152B seminativo, cl. 2, mq 1.010, RD€ 4,96, RA€ 2,35
mappale 153A seminativo, cl. 4, mq 3.200, RD€ 9,09, RA€ 3,31
mappale 153B prato, cl. 2, mq 260, RD€ 1,21, RA€ 0,87
mappale 194 seminativo, cl. 2, mq 1.100, RD€ 6,53, RA€ 5,68
mappale 213 frutteto, cl. U, mq 3.440, RD€ 48,86, RA€ 27,54
mappale 214 seminativo, cl. 4, mq 1.630, RD€ 4,63, RA€ 1,68
Per una migliore individuazione degli immobili e delle loro caratteristiche si rimanda alla perizia di stima redatta dal perito incaricato Dott. Ing. Stefano Bertoglio del 31.08.2022.
Eventuali difformità descrittive fra le descrizioni del presente bando e quelle dei relativi atti di vendita saranno ritenute irrilevanti. In ogni caso, ferma la identificazione catastale, prevarrà quanto indicato nell’atto di trasferimento.